Каждую неделю по вторникам компания Microsoft обновляет список игр, которые предлагаются игрокам со скидкой в ее цифровом магазине. Сегодня стало известно, какие игры и дополнения будут доступны по сниженным ценам в период с 15 по 22 сентября.
Наименование | Скидка (%) | Старая цена | Цена со скидкой |
Awesome Zombie Games Bundle | 50% | 522.22 $6.99 | 260.74 $3.49 |
Call of Duty: Infinite Warfare — Digital Deluxe | 70% | 7470.25 $99.99 | 2240.55 $29.99 |
High-Speed Bundle | 30% | 1194.61 $15.99 | 836.00 $11.19 |
Набор Crash Bandicoot — N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled | 45% | 5602.50 $74.99 | 3081.04 $41.24 |
Набор Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro | 45% | 5602.50 $74.99 | 3081.04 $41.24 |
Тройной набор Crash + Spyro | 40% | 7470.25 $99.99 | 4481.85 $59.99 |
7th Sector | 40% | 1493.45 $19.99 | 895.77 $11.99 |
Ailment | 35% | 746.35 $9.99 | 484.87 $6.49 |
Anima: Gate of Memories — The Nameless Chronicles | 50% | 1493.45 $19.99 | 746.35 $9.99 |
Atomicrops | 30% | 1119.90 $14.99 | 783.71 $10.49 |
Borderlands 3 | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Borderlands: Game of the Year Edition | 67% | 2240.55 $29.99 | 738.88 $9.89 |
Burnout Paradise Remastered | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
Call of Duty 2 | 25% | 1045.19 $13.99 | 783.71 $10.49 |
Call of Duty 3 | 25% | 1045.19 $13.99 | 783.71 $10.49 |
Call of Duty 4: Modern Warfare | 25% | 1605.52 $21.49 | 1203.58 $16.11 |
Call of Duty: Advanced Warfare Digital Pro Edition | 70% | 7470.25 $99.99 | 2240.55 $29.99 |
Золотое издание Call of Duty: Advanced Warfare | 67% | 4481.85 $59.99 | 1478.51 $19.79 |
Call of Duty: Black Ops | 35% | 1904.36 $25.49 | 1237.20 $16.56 |
Call of Duty: Black Ops 4 | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Call of Duty: Black Ops 4 — Digital Deluxe | 60% | 7470.25 $99.99 | 2987.65 $39.99 |
Call of Duty: Black Ops 4 — Абонемент Black Ops для Call of Duty: Black Ops 4 | 60% | 3734.75 $49.99 | 1493.45 $19.99 |
Call of Duty: Black Ops II | 60% | 2726.17 $36.49 | 1090.02 $14.59 |
Call of Duty: Black Ops II Season Pass для Call of Duty: Black Ops II | 60% | 2651.46 $35.49 | 1060.13 $14.19 |
Call of Duty: Black Ops III — Zombies Deluxe | 60% | 7470.25 $99.99 | 2987.65 $39.99 |
Издание Call of Duty: BO III Zombies Chronicles | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Call of Duty: Ghosts | 67% | 4481.85 $59.99 | 1478.51 $19.79 |
Call of Duty: Ghosts Digital Hardened Edition | 70% | 7470.25 $99.99 | 2240.55 $29.99 |
Call of Duty: Infinite Warfare — стартовое издание | 67% | 4481.85 $59.99 | 1478.51 $19.79 |
Call of Duty: Modern Warfare — Battle Pass Edition | 25% | 5976.05 $79.99 | 4481.85 $59.99 |
Call of Duty: Modern Warfare — Цифровое стандартное издание | 35% | 4481.85 $59.99 | 2912.94 $38.99 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 25% | 1904.36 $25.49 | 1427.71 $19.11 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered | 25% | 1493.45 $19.99 | 1119.90 $14.99 |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 35% | 1904.36 $25.49 | 1237.20 $16.56 |
Call of Duty: World at War | 25% | 1269.32 $16.99 | 951.81 $12.74 |
Call of Duty: WWII — Digital Deluxe | 60% | 7470.25 $99.99 | 2987.65 $39.99 |
Call of Duty: WWII — Gold Edition | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Carnival Games | 75% | 2987.65 $39.99 | 746.35 $9.99 |
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | 50% | 2987.65 $39.99 | 1493.45 $19.99 |
Crash Team Racing Nitro-Fueled | 40% | 2987.65 $39.99 | 1792.29 $23.99 |
Crash Team Racing Nitro-Fueled — издание «Nitros Oxide» | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Desperados III | 25% | 4481.85 $59.99 | 3361.20 $44.99 |
Desperados III Deluxe Edition | 25% | 4481.85 $59.99 | 3361.20 $44.99 |
Destroy All Humans! | 80% | 731.41 $9.79 | 145.68 $1.95 |
Double Cross | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
DragoDino | 60% | 746.35 $9.99 | 298.09 $3.99 |
Dragon’s Dogma: Dark Arisen | 67% | 2240.55 $29.99 | 738.88 $9.89 |
Everreach: Project Eden | 50% | 1867.00 $24.99 | 933.13 $12.49 |
Extinction | 75% | 2240.55 $29.99 | 559.58 $7.49 |
Extinction: Deluxe Edition | 75% | 2987.65 $39.99 | 746.35 $9.99 |
Extinction: Days of Dolorum Season Pass для Extinction | 75% | 1119.90 $14.99 | 279.42 $3.74 |
Farmer’s Dynasty | 50% | 3361.20 $44.99 | 1680.23 $22.49 |
Forza Horizon 4: deluxe-издание | 50% | 5976.05 $79.99 | 2987.65 $39.99 |
Forza Horizon 4: ultimate-издание | 50% | 7470.25 $99.99 | 3734.75 $49.99 |
Forza Horizon 4: стандартное издание | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Forza Motorsport 7: deluxe-издание | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
Forza Motorsport 7: ultimate-издание | 50% | 5976.05 $79.99 | 2987.65 $39.99 |
Forza Motorsport 7: стандартное издание | 50% | 3435.91 $45.99 | 1717.58 $22.99 |
Geometry Wars 3: Dimensions Evolved | 50% | 821.06 $10.99 | 410.16 $5.49 |
Hovership Havoc | 50% | 746.35 $9.99 | 372.80 $4.99 |
JUMP FORCE | 67% | 4481.85 $59.99 | 1478.51 $19.79 |
JUMP FORCE — Deluxe Edition | 67% | 6723.15 $89.99 | 2218.14 $29.69 |
JUMP FORCE — Ultimate Edition | 67% | 7470.25 $99.99 | 2464.68 $32.99 |
Knee Deep | 70% | 1119.90 $14.99 | 335.45 $4.49 |
Leisure Suit Larry — Wet Dreams Don’t Dry | 25% | 2987.65 $39.99 | 2240.55 $29.99 |
Mecho Tales | 80% | 372.80 $4.99 | 73.96 $0.99 |
Monster Energy Supercross — Special Edition | 75% | 2987.65 $39.99 | 746.35 $9.99 |
Monster Energy Supercross — The Official Videogame | 75% | 2240.55 $29.99 | 559.58 $7.49 |
Monster Energy Supercross — Season Pass для Monster Energy Supercross — The Official Videogame | 70% | 1119.90 $14.99 | 335.45 $4.49 |
Need for Speed | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
Need for Speed Heat | 60% | 4481.85 $59.99 | 1792.29 $23.99 |
Need for Speed Heat — издание Deluxe | 60% | 5228.95 $69.99 | 2091.13 $27.99 |
Need for Speed Payback | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
Need for Speed Payback — Издание Deluxe | 80% | 2240.55 $29.99 | 447.51 $5.99 |
Need for Speed Rivals | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
Neverout | 50% | 320.51 $4.29 | 159.88 $2.14 |
Oceanhorn — Monster of Uncharted Seas | 55% | 1119.90 $14.99 | 503.55 $6.74 |
Overwatch Legendary Edition | 67% | 5976.05 $79.99 | 1971.60 $26.39 |
Plague Road | 80% | 746.35 $9.99 | 148.67 $1.99 |
Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 | 50% | 1493.45 $19.99 | 746.35 $9.99 |
Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль | 60% | 2987.65 $39.99 | 1194.61 $15.99 |
Plants vs. Zombies: Битва за Нейборвиль Издание Deluxe | 65% | 3734.75 $49.99 | 1306.68 $17.49 |
Rad Rodgers | 70% | 1493.45 $19.99 | 447.51 $5.99 |
REZ PLZ | 20% | 1119.90 $14.99 | 895.77 $11.99 |
Ride 2 | 80% | 2987.65 $39.99 | 596.93 $7.99 |
Ritual: Crown of Horns | 60% | 1493.45 $19.99 | 596.93 $7.99 |
Rogue Company: Премиальное издание | 20% | 1120.65 $15.00 | 896.52 $12.00 |
Стандартный набор основателя Rogue Company | 20% | 560.32 $7.50 | 448.26 $6.00 |
Стартовый набор основателя Rogue Company | 20% | 280.16 $3.75 | 224.13 $3.00 |
Roundguard | 45% | 1493.45 $19.99 | 821.06 $10.99 |
Sebastien Loeb Rally EVO | 80% | 1493.45 $19.99 | 298.09 $3.99 |
Skate 3 | 75% | 1269.32 $16.99 | 316.77 $4.24 |
Slain: Back from Hell | 75% | 1119.90 $14.99 | 279.42 $3.74 |
Slayaway Camp: Butcher’s Cut | 75% | 1269.32 $16.99 | 316.77 $4.24 |
Spyro Reignited Trilogy | 50% | 2987.65 $39.99 | 1493.45 $19.99 |
STAR WARS Battlefront II | 40% | 1867.00 $24.99 | 1119.90 $14.99 |
STAR WARS Battlefront II: Праздничное издание | 50% | 2987.65 $39.99 | 1493.45 $19.99 |
Stellaris: Console Edition — Expansion Pass One для Stellaris: Console Edition | 25% | 1867.00 $24.99 | 1400.07 $18.74 |
Stellaris: Console Edition — Expansion Pass Two для Stellaris: Console Edition | 25% | 1867.00 $24.99 | 1400.07 $18.74 |
STELLATUM | 40% | 1119.90 $14.99 | 671.64 $8.99 |
Tango Fiesta | 85% | 746.35 $9.99 | 111.32 $1.49 |
The Fisherman — Fishing Planet | 60% | 4481.85 $59.99 | 1792.29 $23.99 |
The Surge | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
The Surge — The Good, the Bad and the Augmented Expansion для The Surge | 50% | 522.22 $6.99 | 260.74 $3.49 |
The Surge: A Walk in the Park для The Surge | 50% | 746.35 $9.99 | 372.80 $4.99 |
This Is the Police | 75% | 1493.45 $19.99 | 372.80 $4.99 |
This is the Police 2 | 70% | 2240.55 $29.99 | 671.64 $8.99 |
Titanfall 2: Максимальное издание | 85% | 2240.55 $29.99 | 335.45 $4.49 |
TOM CLANCY’S THE DIVISION — «Выживание» для Tom Clancy’s The Division | 50% | 746.35 $9.99 | 372.80 $4.99 |
Tom Clancy’s The Division — Последний рубеж для Tom Clancy’s The Division | 50% | 746.35 $9.99 | 372.80 $4.99 |
TOM CLANCY’S THE DIVISION «Под землей» для Tom Clancy’s The Division | 50% | 746.35 $9.99 | 372.80 $4.99 |
Tom Clancy’s The Division Season Pass для Tom Clancy’s The Division | 50% | 1493.45 $19.99 | 746.35 $9.99 |
Рождественский набор Tom Clancy The Division для Tom Clancy’s The Division | 60% | 522.22 $6.99 | 208.44 $2.79 |
Tour de France 2020 | 25% | 3734.75 $49.99 | 2800.88 $37.49 |
Townsmen — A Kingdom Rebuilt | 50% | 2240.55 $29.99 | 1119.90 $14.99 |
UnExplored — Unlocked Edition | 70% | 1119.90 $14.99 | 335.45 $4.49 |
World War Z | 70% | 2240.55 $29.99 | 671.64 $8.99 |
World War Z — Game of the Year Edition | 50% | 3734.75 $49.99 | 1867.00 $24.99 |
World War Z — Last Aid Pack для World War Z | 40% | 522.22 $6.99 | 313.03 $4.19 |
World War Z — Marseille Episode DLC для World War Z | 40% | 1119.90 $14.99 | 671.64 $8.99 |
World War Z — Season Pass для World War Z | 40% | 2240.55 $29.99 | 1344.03 $17.99 |
World War Z — The Professionals Pack для World War Z | 40% | 746.35 $9.99 | 447.51 $5.99 |
World War Z — War Heroes Pack для World War Z | 40% | 746.35 $9.99 | 447.51 $5.99 |
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден | 50% | 4481.85 $59.99 | 2240.55 $29.99 |
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Павший Орден — издание Deluxe | 50% | 5228.95 $69.99 | 2614.10 $34.99 |
Мальчик-монстр и Проклятое Королевство | 55% | 2987.65 $39.99 | 1344.03 $17.99 |
Источник: newxboxone.ru